Prima Divisione Richichi Trasporti Area Pro 2020
CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICHICHI AREA PRO 2020 | 20 | 12 | 10 | 2 | 892 | 702 |
2 | ASD POLISPORTIVA SAN DONATO | 18 | 12 | 9 | 3 | 865 | 625 |
3 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 16 | 12 | 8 | 4 | 633 | 584 |
4 | BUSSOLENO BASKET | 14 | 12 | 7 | 5 | 811 | 769 |
5 | WOLVES SPORTS ACADEMY ASD | 14 | 11 | 7 | 4 | 749 | 597 |
6 | BASKET NIZZA | 12 | 11 | 6 | 5 | 599 | 569 |
7 | ALMA GIORIO POLISPORTIVA MONTA | 8 | 12 | 4 | 8 | 557 | 715 |
8 | BASKET LEINI | 2 | 12 | 1 | 11 | 524 | 736 |
9 | ARAN A.S.D. | 2 | 12 | 1 | 11 | 515 | 848 |
pagina in progressivo aggiornamento
21 | Actis Luca Kaziman | 1997 |
15 | Baccarin Massimo | 1989 |
6 | Bertoglio Andrea | 1999 |
12 | Botticella Enrico | 2000 |
20 | Cardone Alessio | 1998 |
10 | Consolmagno Davide | 1993 |
Lenzi Alberto | 1977 | |
19 | Mason Marco | 1991 |
Mattio Paolo | 1987 | |
Pacifico Niccolò | 1993 | |
11 | Perno Patrick | 2001 |
13 | Persico Alberto | 1994 |
14 | Riolo Simone | 1997 |
31 | Rossin Mattia | 1998 |
16 | Rosso Francesco | 1998 |
7 | Rosso Massimiliano | 1994 |
5 | Scaroni Lorenzo | 2000 |
22 | Schirippa Mattia | 1993 |
8 | Varetto Federico | 1999 |