U14 Ottica Piramid Rivalta Area Pro 2020
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
1 | LIB. MONCALIERI | 14 | 7 | 7 | 0 | 434 | 90 |
2 | OTTICA PIRAMID AREA PRO 2020 | 10 | 7 | 5 | 2 | 239 | 208 |
3 | GRANDA COLLEGE | 10 | 7 | 5 | 2 | 293 | 231 |
4 | LAPOLISMILE | 4 | 7 | 2 | 5 | 289 | 400 |
5 | 3V GROUP GATORS | 4 | 7 | 2 | 5 | 240 | 426 |
6 | BASKET CLUB G BORSI | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 140 |
PMS Moncalieri – Ottica Piramid Area Pro 2020 54-21
Ottica Piramid Area Pro 2020 – Borsi Ceva 20-0
Granda College – Ottica Piramid Area Pro 2020 35-32
Gators Savigliano – Ottica Piramid Area Pro 2020 39-54
Ottica Piramid Area Pro 2020 – Lapolismile 57-48
Ottica Piramid Area Pro 2020 – PMS Moncalieri 15-51
Borsi Ceva -Ottica Piramid Area Pro 2020 0-20
Ottica Piramid Area Pro 2020 – Granda College 41-35
4 | Alice Greta | |
5 | Ansaldi Beatrice | |
6 | Bechis Sara | |
7 | Carignano Lucia | |
23 | Cavallari Vittoria | |
8 | Ciminelli Elisa | |
9 | Corgnati Martina | |
10 | Cossu Chiara | |
11 | Fantini Emma | |
22 | Gurzi Aurora | |
12 | Lauciello Eleonora | |
13 | Mantelli Selena | |
14 | Maschio Gaia | |
15 | Nichitean Sarah | |
16 | Pieroni Alice | |
17 | Quaranta Emma | |
18 | Rinaldi Camilla | |
19 | Rizzo Francesca | |
20 | Siani Amelia | |
21 | Valera Sara |
Head Coach: Andrea Lisa | |
Assistant Coach: Alice Sara Giaccardo | |
Assistant Coach: Clara Catozzi | |
Yoga Trainer: Alessandra Consoli |