Tutte le classifiche dei campionati a dicembre 2022

Tutte le classifiche dei campionati a dicembre 2022

CLASSIFICA serie C silver

P SQUADRA P G V P PF PS
1 SECURSAT SCUOLA BASKET ASTI 22 11 11 0 788 653
2 AC ROLCAR TORINO TEEN BASKET 16 11 8 3 666 615
3 TAM TAM A.S.D. 14 11 7 4 655 588
4 A.BASKET CARMAGNOLA A.S.DIL. 14 11 7 4 789 738
5 ABET BASKET TEAM 71 12 11 6 5 753 662
6 TEKNOSERVICE AREA PRO 2020 10 11 5 6 700 749
7 ATS CESTISTICA PINEROLO 87 9 11 5 5 654 626
8 REALE MUTUA ABA SALUZZO 5 11 3 7 612 683
9 ORBYTA GINNASTICA TORINO 4 11 2 9 648 740
10 A.S.D. CUNEO GRANDA BASKETBALL 0 11 0 11 627 838

CLASSIFICA serie D

P SQUADRA P G V P PF PS
1 FUTUR SERVICE SAVIGLIANO BK 18 9 9 0 619 456
2 A.S.D.BEINASCHESE-OTB 14 9 7 2 642 598
3 BAUER FISIOTONIC ATLAVIR 12 9 6 3 592 523
4 GRANDA COLLEGE CUNEO 12 9 6 3 645 553
5 BIKUADRO I DELFINI BASKET 12 9 6 3 529 507
6 BASKET 86 ORBASSANO 10 9 5 4 588 569
7 VM SERVICE B.C. GATORS 8 9 4 5 596 597
8 MERCATO’ OLIMPO ALBA 6 9 3 6 585 636
9 ISCOT FRANZIN VAL NOCE 4 9 2 7 514 583
10 A.DIL. O.A.S.I. LAURA VICUNA 2 9 1 8 518 619
11 BEA CHIERI SSDRL 2 10 1 9 540 727

CLASSIFICA Promozione

P SQUADRA P G V P PF PS
1 ASD POLISPORTIVA AVIGLIANA BAS 12 8 6 2 507 448
2 A.DIL. GIAVENO BASKET 12 8 6 2 514 444
3 A.DIL. BASKET VENARIA 12 8 6 2 560 425
4 A.S.DIL. KOLBE 12 8 6 2 516 451
5 U.S. CONDOVE ASD 10 8 5 3 491 439
6 A.S.D. CONTE VERDE BASKET 6 7 3 4 399 432
7 ALBER TEAM A.S.D. 6 7 3 4 434 416
8 BUSSOLENO BASKET 4 7 2 5 441 528
9 A.S.D.BEINASCHESE-OTB 2 7 1 6 349 485
10 AREA PRO 2020 0 8 0 8 467 610

CLASSIFICA Prima divisione

P SQUADRA P G V P PF PS
1 SPORTINSIEME PIOBESI TORINESE 8 5 4 1 352 225
2 ASD BALDISSERO SPORT ONLUS 8 5 4 1 294 226
3 ECOGEST LIVORNO FERRARIS 6 5 3 2 271 235
4 FRANZIN VAL NOCE 6 6 3 3 318 346
5 MONTA’ BASKET 4 5 2 3 230 214
6 ASD ALTER 82 4 5 2 3 237 253
7 A.S.D. BASKET SAN ANDREAS VERC 0 5 0 5 182 385

CLASSIFICA under 19 Gold

P SQUADRA P G V P PF PS
1 PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. 20 10 10 0 841 565
2 COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. 16 10 8 2 916 666
3 TAM TAM A.S.D. 16 10 8 2 765 613
4 A.BASKET CARMAGNOLA A.S.DIL. 14 10 7 3 674 624
5 PALLACANESTRO MONCALIERI SRL S 14 10 7 3 721 695
6 GRANDA COLLEGE CUNEO 12 10 6 4 687 656
7 A.S.D. 5 PARI 8 10 4 6 703 793
8 AREA PRO 2020 8 10 4 6 651 682
9 ABET BASKET TEAM 71 4 10 2 8 587 704
10 METALRESINE A.B. SAVIGLIANO 4 10 2 8 581 725
11 A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI 2 10 1 9 596 787
12 B.C. GATORS 2 10 1 9 554 766

CLASSIFICA Under 19 silver

P SQUADRA P G V P PF PS
1 ASD ACAJA BASKETBALL SCHOOL 16 8 8 0 609 404
2 OLIMPO BASKET ALBA 14 7 7 0 645 384
3 ASD BASKET GRUGLIASCO 12 9 6 3 674 589
4 A.S.D. CESTISTICA PINEROLO 87 10 9 5 4 579 513
5 TAM TAM A.S.D. 8 8 4 4 476 514
6 A. SPORTIVA DIL. PALL. ABA SAL 8 9 4 5 506 510
7 A.S.DIL. GINNASTICA TORINO 6 8 3 5 488 548
8 A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO 6 9 3 6 622 689
9 ISCOT FRANZIN VAL NOCE 2 7 1 6 381 594
10 A.DIL. O.A.S.I. LAURA VICUNA 0 8 0 8 392 627

CLASSIFICA Under 17 Gold

P SQUADRA P G V P PF PS
1 REALE MUTUA BASKET TORINO 16 8 8 0 685 441
2 A.BASKET CARMAGNOLA A.S.DIL. 14 9 7 2 665 585
3 PALL. GRUGLIASCO SRL SSD 14 8 7 1 589 401
4 CUS TORINO ASD 12 9 6 3 608 492
5 PALLACANESTRO MONCALIERI SRL S 10 9 5 4 533 566
6 ASD BASKET GRUGLIASCO 6 8 3 5 487 548
7 TAM TAM A.S.D. 4 9 2 7 559 675
8 ISCOT FRANZIN VAL NOCE 2 9 1 8 495 674
9 BASKET 86 ORBASSANO 0 9 0 9 492 731

CLASSIFICA Under 17 Silver

P SQUADRA P G V P PF PS
1 A.S.D. 5 PARI 12 7 6 1 504 286
2 A.S.D. CONTE VERDE BASKET VERD 12 7 6 1 469 361
3 A.S.D. CESTISTICA PINEROLO 87 10 7 5 2 456 373
4 A.DIL. O.A.S.I. LAURA VICUNA 6 7 3 4 523 406
5 A.S.D. CESTISTICA PINEROLO 87 4 6 2 4 389 350
6 AUXILIUM AD QUINTUM 4 7 2 5 360 414
7 A.S.D. CONTE VERDE BASKET BIAN 0 7 0 7 184 695

CLASSIFICA Under 15 Gold

P SQUADRA P G V P PF PS
1 PF NOVIPIU’ CAMPUS PIEMONTE 18 9 9 0 795 387
2 AREA PRO 2020 16 9 8 1 749 424
3 REALE MUTUA BASKET TORINO 14 9 7 2 620 571
4 POLISPORTIVA REBA ASD 14 9 7 2 572 520
5 UBC BASKET CHIERI 10 9 5 4 579 525
6 PALLACANESTRO MONCALIERI SRL S 8 9 4 5 525 621
7 ISCOT FRANZIN VAL NOCE 8 10 4 6 635 696
8 PALL. GRUGLIASCO SRL SSD 6 9 3 6 568 614
9 ABC SERVIZI GATORS 4 9 2 7 453 600
10 AUXILIUM AD QUINTUM 2 9 1 8 401 685
11 COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. 0 9 0 9 429 683

CLASSIFICA Under 15 silver ATLAVIR E AP2009

P SQUADRA P G V P PF PS
1 GERBALDO DECORAZIONI SAVIGLIAN 14 8 7 1 536 437
2 ABET BASKET TEAM 71 14 8 7 1 686 407
3 AREA PRO 2020 12 8 6 2 611 425
4 A.BASKET CARMAGNOLA A.S.DIL. 12 8 6 2 528 461
5 OLIMPO BASKET ALBA 8 8 4 4 479 465
6 A. SPORTIVA DIL. PALL. ABA SAL 8 8 4 4 460 375
7 GRANDA COLLEGE CUNEO 6 8 3 5 399 426
8 A.S.DIL. BASKET CLUB MONDOVI 4 8 2 6 526 481
9 POL.DIL. ATLAVIR 2 8 1 7 322 665
10 A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO 0 8 0 8 304 709

CLASSIFICA Under 14

P SQUADRA P G V P PF PS
1 A.S.D. CONTE VERDE BASKET 12 6 6 0 519 221
2 A.S.D. 5 PARI 10 7 5 2 474 318
3 BASKET 2000 NICHELINO A.S.D. 8 7 4 3 327 338
4 U.S. CONDOVE ASD 8 7 4 3 425 352
5 AREA PRO 2020 6 7 3 4 312 296
6 PALL. GRUGLIASCO SRL SSD 4 7 2 5 349 415
7 SISPORT SPA 0 7 0 7 152 618

CLASSIFICA Under 14 Gold

P SQUADRA P G V P PF PS
1 AREA PRO 2020 16 8 8 0 805 285
2 BURGHER KING AUXILIUM AD QUINT 12 9 6 3 512 471
3 GRANDA COLLEGE CUNEO 12 9 6 3 589 505
4 ASD ACAJA BASKETBALL SCHOOL 6 8 3 5 395 505
5 ISCOT FRANZIN VAL NOCE 6 7 3 4 388 435
6 A.DIL. O.A.S.I. LAURA VICUNA 4 9 2 7 462 730
7 ABET BASKET TEAM 71 2 8 1 7 420 640

CLASSIFICA Under 13 Gold

P SQUADRA P G V P PF PS
1 AREA PRO 2020 12 8 6 2 585 410
2 BEA CHIERI SSDRL 10 7 5 2 470 373
3 UBC BASKET CHIERI 10 7 5 2 412 371
4 BERTRAM YACHTS DERTHONA BASKET 8 8 4 4 489 399
5 CUS TORINO ASD 8 8 4 4 416 418
6 REALE MUTUA BASKET TORINO 4 7 2 5 331 536
7 NOVIPIU’ BASKET MONFERRATO 0 7 0 7 293 489

CLASSIFICA under 13 girone Bianco

P SQUADRA P G V P PF PS
1 A.S.D. CONTE VERDE BASKET 14 7 7 0 457 189
2 G.S.DIL. ROSTA ROSSO 12 7 6 1 418 251
3 A.S.D. 5 PARI 10 7 5 2 462 343
4 PALL. GRUGLIASCO A 8 7 4 3 404 320
5 A.DIL. O.A.S.I. LAURA VICUNA 4 7 2 5 312 399
6 PALL. GRUGLIASCO B 4 7 2 5 315 421
7 COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. 4 7 2 5 281 315
8 G.S.DIL. ROSTA BIANCO 0 7 0 7 121 532

CLASSIFICA Under 13 Girone Verde

P SQUADRA P G V P PF PS
1 ISCOT FRANZIN VAL NOCE 14 7 7 0 565 290
2 CARROZZERIA LONGO A.B.SAVIGLIA 12 7 6 1 475 289
3 EBE PORTE PALL. PANCALIERI 8 7 4 3 405 365
4 A.DIL. GIAVENO BASKET 8 7 4 3 450 372
5 AREA PRO 2020 6 7 3 4 354 326
6 MERCATO’ SAVIGLIANO BK DIL. 4 7 2 5 370 424
7 A.S.D. CESTISTICA PINEROLO 87 4 7 2 5 272 466
8 ASD POLISPORTIVA AVIGLIANA BAS 0 7 0 7 198 557

CLASSIFICA SERIE C FEMMINILE

P SQUADRA P G V P PF PS
1 EBE PORTE PALL. PANCALIERI 8 6 4 2 386 359
2 LAPOLISMILE 8 6 4 2 320 310
3 LIB. MONCALIERI 8 6 4 2 379 346
4 LANGHE ROERO BASKETBALL SSD A 6 6 3 3 331 321
5 AUXILIUM AD QUINTUM 6 6 3 3 336 333
6 AREA PRO 2020 4 6 2 4 319 323
7 ASD POLISPORTIVA AVIGLIANA BAS 2 6 1 5 283 362

CLASSIFICA UNDER 17 ELITE

P SQUADRA P G V P PF PS
1 GRANDA COLLEGE CUNEO 14 7 7 0 408 297
2 B C CASTELNUOVO SCRIVIA ASD 12 7 6 1 416 325
3 LAPOLISMILE BIANCA 10 7 5 2 395 322
4 NOVARA BASKET A.S.D. 6 7 3 4 349 342
5 AREA PRO 2020 6 7 3 4 336 341
6 AKRONOS TECH MONCALIERI 6 7 3 4 445 422
7 LAPOLISMILE ROSSA 2 7 1 6 265 418
8 A.DIL. BASKET VENARIA 0 7 0 7 256 403

CLASSIFICA UNDER 15 FEMMINILE

P SQUADRA P G V P PF PS
1 GRANDA COLLEGE CUNEO 18 10 9 1 572 354
2 AKRONOS TECH MONCALIERI B 18 10 9 1 753 288
3 LANGHE ROERO BASKETBALL 16 10 8 2 473 269
4 EBE PORTE PANCALIERI 12 10 6 4 477 410
5 AREA PRO 2020 6 10 3 7 325 545
6 AKRONOS TECH MONCALIERI A 6 9 3 6 373 431
7 ASD BASKET CHIERI 2 9 1 8 209 557
8 ACQUA EVA ABA SALUZZO 0 10 0 10 263 591

CLASSIFICA UNDER 14 FEMMINILE

P SQUADRA P G V P PF PS
1 LAPOLISMILE 12 6 6 0 481 146
2 LIB. MONCALIERI 10 6 5 1 395 267
3 GRANDA COLLEGE CUNEO 8 6 4 2 265 221
4 CIRIANNI DECORAZIONI GATORS 6 6 3 3 302 298
5 DERTHONA BASKETBALL LAB 4 6 2 4 258 324
6 AREA PRO 2020 2 6 1 5 236 306
7 A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI 0 6 0 6 127 502

CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE

P SQUADRA P G V P PF PS
1 LAPOLISMILE 12 6 6 0 481 146
2 LIB. MONCALIERI 10 6 5 1 395 267
3 GRANDA COLLEGE CUNEO 8 6 4 2 265 221
4 CIRIANNI DECORAZIONI GATORS 6 6 3 3 302 298
5 DERTHONA BASKETBALL LAB 4 6 2 4 258 324
6 AREA PRO 2020 2 6 1 5 236 306
7 A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI 0 6 0 6 127 502

admin