Under 15 gold: Area Pro 2020 raddoppia su Franzin Valnoce

Under 15 gold: Area Pro 2020 raddoppia su Franzin Valnoce

FRANZIN VALNOCE-AREAPRO 2020 41-84
(11-16, 6-14, 10-22, 14-32)
Bertinetto R. 31, Ferraris A. 15, Citernesi F. 14, Bertinetto F. 6, De Marta T. 6, Poretti S. 6, Jacomuzzi P. 4, Wu A. 2, Masi A. Moriondo A. Nardi L. All Petrachi Ass Vietto

Prosegue il percorso degli under 15 gold di coach Petrachi che vince in casa della Franzin Valnoce e fortifica la seconda posizione in classifica, a conferma della crescita graduale dei ragazzi nei primi cinque mesi di allenamenti in palestra.

CLASSIFICA

P SQUADRA P G V P PF PS
1 PF NOVIPIU’ CAMPUS PIEMONTE 28 14 14 0 1160 612
2 AREA PRO 2020 24 14 12 2 1143 667
3 REALE MUTUA BASKET TORINO 20 15 10 5 956 932
4 POLISPORTIVA REBA ASD 20 15 10 5 905 884
5 UBC BASKET CHIERI 20 14 10 4 899 754
6 ISCOT FRANZIN VAL NOCE 16 15 8 7 958 969
7 PALL. GRUGLIASCO SRL SSD 12 15 6 9 957 1033
8 PALLACANESTRO MONCALIERI SRL S 12 15 6 9 857 1012
9 AUXILIUM AD QUINTUM 4 14 2 12 631 1015
10 ABC SERVIZI GATORS 4 16 2 14 779 1031
11 COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L. 2 15 1 14 714 1050

admin