Serie D: le partite della settimana – 8a giornata.. OASI vince il derby in famiglia.
 
					O.A.S.I. LAURA VICUNA-BASKET 86 ORBASSANO 59-55
23-18, 14-17, 15-13, 7-7
B86 Orbassano: Riello 17, Dabbene P 10, Balestieri 10, Cristiano 6, Falconieri 4, Mazzetto 2, Tarulli 2, Dabbene M 2, Calcagni 2, Petroni, Americo, Valentini ne. All: Ramazzina, Dir Acc: GiorgioneOASI Laura Vicuna: Dimartino M.12, Ventura 3, Teppa 17, Tarulli 3, Consoli 2, Fantini 12, Osenga 1, Dimartino S. 9, Marengo, Carignano, Zennaro ne, Cerutti ne. All Ricchini
arbitri: GENTILE TOMAS-RAZZAIO ALESSANDRO
BAUER FISIOTONIC ATLAVIR-BEA CHIERI 80-71
20-17, 45-30 (25-13), 61-51 (16-21), 80-71 (19-20)
ATLAVIR: Murgia 10, Damiano, Gonella 8, Zupo 4, Corrao 2, Motta 8, Tola 6, Beltramino 11, Siviero 4, Bertinotti 21, Aruga 4, Comazzi 2, All. Ghiani, Ass. All. Baccarin, Dir. Acc. Comazzi F., Dir. Add. Arb. Corrao G.arbitri: TRUCCO PAOLO-SANTINATO EMANUELE
| # | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savigliano | 30 | 1.76 | 17 | 15 | 2 | .882 | 1L | 1166 | 893 | 1.31 | 68.6 | 52.5 | 
| 2 | Cuneo | 28 | 1.56 | 18 | 14 | 4 | .778 | 1L | 1321 | 1139 | 1.16 | 73.4 | 63.3 | 
| 3 | Carmagnola | 24 | 1.33 | 18 | 12 | 6 | .667 | 2W | 1067 | 1009 | 1.06 | 59.3 | 56.1 | 
| 4 | Atlavir Rivalta Di Tor. | 22 | 1.29 | 17 | 11 | 6 | .647 | 1W | 1184 | 1070 | 1.11 | 69.6 | 62.9 | 
| 5 | BC Gators | 20 | 1.18 | 17 | 10 | 7 | .588 | 1L | 1168 | 1112 | 1.05 | 68.7 | 65.4 | 
| 6 | Beinaschese – OTB | 18 | 1.06 | 17 | 9 | 8 | .529 | 1L | 1180 | 1166 | 1.01 | 69.4 | 68.6 | 
| 7 | Orbassano | 16 | 0.94 | 17 | 8 | 9 | .471 | 1L | 1066 | 1090 | 0.98 | 62.7 | 64.1 | 
| 8 | Alba | 12 | 0.71 | 17 | 6 | 11 | .353 | 1W | 1074 | 1155 | 0.93 | 63.2 | 67.9 | 
| 9 | OASI Laura Vicuna | 10 | 0.59 | 17 | 5 | 12 | .294 | 1W | 1019 | 1159 | 0.88 | 59.9 | 68.2 | 
| 10 | Franzin Val Noce | 8 | 0.47 | 17 | 4 | 13 | .235 | 1W | 979 | 1103 | 0.89 | 57.6 | 64.9 | 
| 11 | BEA Chieri | 2 | 0.11 | 18 | 1 | 17 | .056 | 15L | 993 | 1321 | 0.75 | 55.2 | 73.4 | 
 
			 
			 
			 
			 
			