Under 14 gold: AreaPro2020 vince con Derthona

Under 14 gold: AreaPro2020 vince con Derthona

AreaPro-Derthona Basket 112-41
32/10, 31/7, 27/15, 22/9
AreaPro2020: Fera 7, Boru 27, Bechis 25, Krediet 14, Albu 8, Ansaldi 27, Berta 2, Raimondi 2, Neri, Goglio, Petta, Salamone all Matera Ass Carignano

Squadra Punti G V P PF PS
PALLACANESTRO MONCALIERI 12 7 6 1 498 405
AREA PRO 2020 12 8 6 2 682 558
PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. 10 8 5 3 524 478
REALE MUTUA BASKET TORINO 8 7 4 3 434 422
NOVIPIU’ CAMPUS MONFERRATO 8 7 4 3 470 452
ISCOT FRANZIN VAL NOCE 8 7 4 3 496 448
CUS TORINO ASD 6 7 3 4 437 457
BURGER KING AUX. AD QUINTUM 2 7 1 6 325 444
ALLIANZ DERTHONA BASKET 0 8 0 8 429 631

admin