DIVISIONE 2: AreaPro2020 vince il recupero a Giaveno

Giaveno -Area Pro 51-62
14-13 11-13 16-18 11-17
Sartori 4, Americo 14, Balestieri 10, Tarulli D, Tarulli S 2, Mazzetto 10, Carignano 2, Vietto 10, Falconieri 5, Buoso 4, Dabbene, Petroni ne. Coach: Ramazzina
Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
POL. AVIGLIANA | 12 | 7 | 6 | 1 | 486 | 405 |
A.S.DIL. KOLBE | 12 | 8 | 6 | 2 | 532 | 464 |
AREA PRO 2020 | 10 | 8 | 5 | 3 | 504 | 478 |
EPOREDIA BRICKS | 10 | 7 | 5 | 2 | 462 | 402 |
TAM TAM A.S.D. | 6 | 7 | 3 | 4 | 450 | 440 |
ASD BASKET GRUGLIASCO | 6 | 7 | 3 | 4 | 415 | 445 |
CONDOVE | 6 | 7 | 3 | 4 | 422 | 436 |
O.A.S.I. LAURA VICUNA | 4 | 7 | 2 | 5 | 387 | 456 |
BK PONTDONNAS | 4 | 7 | 2 | 5 | 398 | 461 |
GIAVENO BASKET | 2 | 7 | 1 | 6 | 393 | 462 |
