Area Pro 2020 2023-2024: Le classifiche di tutte le squadre dopo la qualificazione.

Area Pro 2020 2023-2024: Le classifiche di tutte le squadre dopo la qualificazione.

SERIE C – QUALIFICAZIONE E PLAYOFF

Squadra Punti G V P PF PS
CUS TORINO 40 22 20 2 1783 1363
DON BOSCO CROCETTA 36 22 18 4 1642 1320
CUS GENOVA 30 22 15 7 1598 1532
ARONA BASKET 24 22 12 10 1615 1581
AREAPRO 2020 20 22 10 12 1529 1631
SAN MAURO 20 22 10 12 1551 1574
MY BASKET GE 20 22 10 12 1600 1699
PINEROLO 87 18 22 9 13 1449 1455
REBAUDENGO 18 22 9 13 1351 1462
BASKET BIELLA 16 22 8 14 1535 1582
FULGOR OMEGNA 14 22 7 15 1460 1625
BORGOMANERO 8 22 4 18 1432 1721

QUALIFICATA AI PLAYOFF

DR1 QUALIFICAZIONE

GINNASTICA 30 18 15 3 1300 1130
TORINO TEEN 30 18 15 3 1131 978
ROSTA 22 18 11 7 1275 1182
VICTORIA 22 18 11 7 1270 1176
GRUGLIASCO 20 18 10 8 1128 1136
S.E.A. SETTIMO 16 18 8 10 1144 1132
ATLAVIR 16 18 8 10 1181 1191
VENARIA 14 18 7 11 1125 1175
FRANZIN V. N. 8 18 4 14 1142 1330
REBAUDENGO 2 18 1 17 1000 1266

POULE SALVEZZA 3

BAUER ATLAVIR 4 2 2 0 151 125
BUZZI TRINO 4 3 2 1 208 174
TRECATE 4 3 2 1 178 178
OLIMPO ALBA 0 2 0 2 118 149
ACCADEMIA REBAUDENGO 0 2 0 2 109 138
CLASSIFICA ALLA 4a GIORNATA ANDATA

SERIE B FEMMINILE QUALIFICAZIONE

BASKET PEGLI 36 18 18 0 1319 881
CUNEO 28 17 14 3 1261 887
BKB TORINO 28 17 14 3 1161 943
DERTHONA 20 16 10 6 1018 853
VENARIA 20 16 10 6 850 819
BIELLA 14 18 7 11 1008 1140
PASTA 12 18 6 12 889 1076
KANGAROOS 12 17 6 11 839 1001
AREAPRO2020 10 17 5 12 857 1081
FEM. VERCELLI 4 17 2 15 858 1093
NOVARA B. 4 17 2 15 821 1107
CLASSIFICA ALLA 9a GIORNATA DI RITORNO

DR2 QUALIFICAZIONE

EPOREDIA 26 16 13 3 1007 884
AVIGLIANA 24 16 12 4 1074 945
TAM TAM 22 16 11 5 1029 942
AREAPRO2020 22 16 11 5 998 938
KOLBE 18 16 9 7 1020 959
GRUGLIASCO 14 16 7 9 962 995
CONDOVE 10 16 5 11 956 1028
PONTDONNAS 8 16 4 12 893 1016
GIAVENO 8 16 4 12 895 1001
O.A.S.I. 8 16 4 12 918 1044
CLASSIFICA 8a GIORNATA DI RITORNO

DR3 QUALIFICAZIONE

C.R.ASTI 20 14 10 4 898 848
PIOBESI TORINESE 18 14 9 4 695 600
AGRISERVICES ALTER 82 16 14 8 6 873 812
POL MONTATESE 16 14 8 6 803 777
POL. BRUINESE 14 14 7 7 846 870
WOLVES SPORTS 14 14 7 7 889 843
BASKET BORSI 8 14 4 9 695 790
TAM TAM 4 14 2 12 634 793

QUALIFICATA AI PLAYOFF

UNDER 17 GOLD QUALIFICAZIONE

MONCALIERI 32 18 16 2 1200 936
GRUGLIASCO 30 18 15 3 1288 936
AREAPRO 2020 30 18 15 3 1338 988
BASKET TORINO 18 18 9 9 932 1028
TAM TAM 18 18 9 9 989 1073
REBAUDENGO 16 18 8 10 957 1019
CUS TORINO 14 18 7 11 1128 1170
AUX. AD QUINTUM 12 18 6 12 998 1101
BASKET GRUGLIASCO 8 18 4 14 961 1167
5 PARI 2 18 1 17 967 1340

QUALIFICATA GIRONE TOP 2

ABET 71 BRA 10 6 5 1 438 382
GRUGLIASCO 8 6 4 2 409 339
AREA PRO 2020 8 6 4 2 401 352
MONCALIERI 8 6 4 2 364 343
GRANDA COLLEGE 6 6 3 3 347 363
UBC CHIERI 4 6 2 4 383 418
O.A.S.I. 4 6 2 4 399 404
BASKET TORINO 0 6 0 6 285 425
CLASSIFICA GIRONE TOP CON PUNTI ACQUISITI PRIMA FASE

UNDER 17 FEMMINILE GIRONE QUALIFICAZIONE

LAPOLISMILE 18 10 9 1 714 362
AREA PRO 2020 16 10 8 2 620 453
BASKET VENARIA 14 10 7 3 588 407
CONTE VERDE 8 10 4 6 593 461
BASKET NOLE 4 10 2 8 371 648
POL. REBA 0 10 0 10 308 863

QUALIFICATA GIRONE TITOLO 1

DERTHONA 12 6 6 0 385 264
CUNEO 8 8 4 4 421 422
LAPOLISMILE 8 7 4 3 421 384
MONCALIERI GIALLA 8 8 4 4 456 400
AREA PRO 2020 4 8 2 6 394 443
NOVARA BASKET 4 7 2 5 301 465
CLASSIFICA DOPO LA 3a GIORNATA DI RITORNO

UNDER 17 SILVER QUALIFICAZIONE

PALL. GRUGLIASCO 28 16 14 2 990 801
MONCALIERI A 22 16 11 5 987 788
BEINASCHESE-OTB 20 16 10 6 885 814
SISPORT BIANCA 20 16 10 6 888 798
TAM TAM 20 16 10 6 886 847
SISPORT ROSSA 18 16 9 7 880 849
MONCALIERI B 10 16 5 11 882 956
UBC CHIERI 4 16 2 14 731 898
ATLAVIR 2 16 1 15 724 1102

QUALIFICATA SECONDA FASE COPPA

GRANDA COLLEGE 2 1 1 0 65 29
UBC CHIERI 2 1 1 0 44 42
ATLAVIR 0 1 0 1 42 44
CONTE VERDE B 0 1 0 1 29 65
CLASSIFICATA DOPO LA 1a GIORNATA

UNDER 15 ECCELLENZA QUALIFICAZIONE

COLLEGNO 32 16 16 0 1216 876
AREA PRO 2020 24 16 12 4 1208 1053
MONCALIERI 22 16 11 5 1100 951
BEA CHIERI 16 16 8 8 980 1039
GATORS 14 16 7 9 1036 1045
ALFIERI 12 16 6 10 977 1054
CROCETTA 10 16 5 11 1004 1050
N.B. PONENTE 10 16 5 11 918 1090
AUX. AD QUINTUM 4 16 2 14 853 1134

GIRONE TOP 1

Squadra Punti G V P PF PS
PALL.VADO 4 2 2 0 177 99
BASKET SESTRI 2 1 1 0 70 55
AREAPRO 2020 0 1 0 1 51 78
BEA CHIERI 0 2 0 2 103 16
CLASSIFICA ALLA 2a GIORNATA

UNDER 15 FEMMINILE QUALIFICAZIONE

LAPOLISMILE 32 16 16 0 1292 524
GATORS 26 16 13 3 855 760
CUNEO 22 16 11 5 716 746
MONCALIERI B. 20 16 10 6 910 795
MONCALIERI G. 16 16 8 8 892 825
TWIN TOWNS 12 16 6 10 761 927
PANCALIERI 8 16 4 12 837 1145
ABA SALUZZO 4 16 2 14 622 877
AREAPRO 2020 4 16 2 14 685 971

UNDER 15 GOLD / CSI QUALIFICAZIONE

FARIGLIANO 36 18 18 0 1233 947
SALUZZO 32 18 16 2 1435 1037
ACAJA B. 28 18 14 4 1206 1003
FRANZIN V.N. 22 18 11 7 1116 947
UBC CHIERI 16 18 8 10 1045 1081
ABET 71 BRA 16 18 8 10 1284 1401
JOLLY VINOVO 14 19 7 12 1327 1428
GRUGLIASCO 14 19 7 12 1159 1239
MONVISO CA 12 18 6 12 1275 1335
OLIMPO ALBA 10 18 5 13 971 1124
AREAPRO 2020 0 18 0 18 851 1360
CLASSIFICA ALL 10a GIORNATA DI RITORNO

UNDER 14 GOLD QUALIFICAZIONE

MONCALIERI 28 16 14 2 1051 884
AREAPRO2020 24 16 12 4 1266 1089
CROCETTA 22 16 11 5 1060 875
FRANZIN V.N. 20 16 10 6 1059 976
B. TORINO 20 16 10 6 994 931
NOVIPIU’ CAMPUS 14 16 7 9 1056 1014
CUS TORINO 8 16 4 12 979 1068
AUX. AD QUINTUM 6 16 3 13 730 1009
DERTHONA BASKET 2 16 1 15 823 1172

GIRONE TOP 2

GATORS 14 7 7 0 441 330
MONCALIERI 12 7 6 1 447 384
ABA SALUZZO 10 8 5 3 528 483
AREAPRO 2020 8 7 4 3 539 480
CROCETTA 4 7 2 5 441 434
FRANZIN V.N. 4 8 2 6 438 566
FARIGLIANO 4 7 2 5 387 441
CUNEO 2 7 1 6 328 431

UNDER 13 GOLD QUALIFICAZIONE

DERTHONA BASKET 18 12 9 3 717 659
COLLEGNO 16 12 8 4 778 656
MONCALIERI 14 12 7 5 835 683
ERIDANIA BASKET 12 12 6 6 752 741
GRUGLIASCO 10 12 5 7 748 830
AREAPRO 2020 8 12 4 8 691 792
CUS TORINO 6 12 3 9 662 822

SECONDA FASE COPPA

AREAPRO 2020 6 3 3 0 195 122
GRUGLIASCO 4 3 2 1 200 163
CUS TORINO 4 3 2 1 174 145
FARIGLIANO 2 3 1 2 121 160
OLIMPO ALBA 2 3 1 2 150 157
SAVIGLIANO 0 3 0 3 149 242

UNDER 13 FEMMINILE QUALIFICAZIONE

LAPOLISMILE 26 14 13 1 1019 375
AREAPRO 2020 26 14 13 1 939 311
LIB. MONCALIERI 20 14 10 4 953 480
LETTERA 22 14 14 7 7 465 611
ETEILA BA 12 14 6 8 584 739
RIVAROLO 10 14 5 9 563 723
KANGAROOS 4 14 2 12 381 759
PASTA 0 14 0 14 242 1148

QUALIFICATA GIRONE TOP 1

UNDER 13 SILVER QUALIFICAZIONE

GRUGLIASCO AR. 22 13 11 2 699 485
CROCETTA 22 13 11 2 729 535
CONTE VERDE 20 13 10 3 779 585
BASKET TORINO 14 13 7 6 589 513
UBC CHIERI 12 13 6 7 735 666
RIVOLI 8 13 4 9 595 663
GRUGLIASCO NERO 6 13 3 10 508 668
AREA PRO 2020 0 13 0 13 389 908
CLASSIFICA ALLA 6a GIORNATA DI RITORNO

ESORDIENTI BLU

COLLEGNO BASKET 10 5 5 0 55 25
AREAPRO 2020 BLU 8 6 4 2 54 42
CROCETTA 6 3 3 0 34 14
ERIDANIA BASKET A 6 6 3 3 48 48
Lo.Vi Basket 6 6 3 3 44 52
ETEILA BASKET 0 5 0 5 29 51
KOLBE 0 5 0 5 24 56
CLASSIFICA ALLA 6a GIORNATA DI ANDATA

ESORDIENTI BIANCO

ERIDANIA BASKET 6 4 3 1 37 27
S. PAOLO B.1999 6 4 3 1 41 23
ROSTA VERDE 4 4 2 2 28 36
FRANZIN V.N. 2 2 1 1 18 14
BEA CHIERI Arancio 2 3 1 2 20 28
AREAPRO 2020 BIANCO 2 4 1 3 26 38
5 PARI 2 3 1 2 22 26
CLASSIFICA ALLA 6a GIORNATA DI ANDATA

admin