DR1: 33GIRI gioca in casa con Tam Tam

DR1: 33GIRI gioca in casa con Tam Tam

SQUADRE A CONFRONTO

TARDITI ROSTA 4 2 2 0 171 99
S.S.D. A R.L. TORINO TEEN BASK 4 2 2 0 146 104
A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO 4 2 2 0 165 143
FININC CEST.PINEROLO 87 4 2 2 0 174 152
MERCATO’ OLIMPO BASKET ALBA 4 2 2 0 128 124
PUNTO CASA DELFINI BASKET 2 2 1 1 137 123
VM SERVICE GATORS 2 2 1 1 135 134
ASD ACAJA BASKETBALL SCHOOL 2 2 1 1 131 134
BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA 2 2 1 1 122 134
33 GIRI ATLAVIR 2 2 1 1 120 135
ORBYTA GINNASTICA TORINO 2 2 1 1 117 112
A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO 2 2 1 1 136 133
TAM TAM A.S.D. 2 2 1 1 124 139
POLISPORTIVA REBA ASD 0 2 0 2 152 159
PALL. GRUGLIASCO SRL SSD 0 2 0 2 137 159
ACQUA EVA ABA SALUZZO 0 2 0 2 109 132
GERBALDO SAVIGLIANO 0 2 0 2 113 139
BLINDO OFFICE CUS PIEMONTE ORI 0 2 0 2 126 188

admin