DR1: Atlavir in trasferta a Saluzzo. Presentazione Partita
ACQUA EVA ABA SALUZZO-33 GIRI ATLAVIR
10 Novembre 2024 18:00
PALAZZETTO, Via della Croce, 57/C 12037 SALUZZO ( CN)Arbitri: ILLARI SIMONE – MERLO DAVIDE 24 secondi TARICCO LORENZO Addetto Referto Elettronico NEGRI PAOLO
| AC ROLCAR TORINO TEEN BASKET | 12 | 6 | 6 | 0 | 404 | 302 |
| BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA | 10 | 6 | 5 | 1 | 397 | 363 |
| MERCATO’ OLIMPO BASKET ALBA | 8 | 6 | 4 | 2 | 381 | 394 |
| A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 8 | 6 | 4 | 2 | 423 | 388 |
| TAM TAM A.S.D. | 8 | 7 | 4 | 3 | 460 | 455 |
| GASTALDI ACAJA BKBALL SCHOOL | 8 | 6 | 4 | 2 | 420 | 421 |
| FININC CEST.PINEROLO 87 | 6 | 5 | 3 | 2 | 359 | 349 |
| A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO | 6 | 6 | 3 | 3 | 400 | 382 |
| PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 6 | 6 | 3 | 3 | 435 | 431 |
| ACQUA EVA ABA SALUZZO | 6 | 6 | 3 | 3 | 425 | 427 |
| 33 GIRI ATLAVIR | 6 | 6 | 3 | 3 | 376 | 399 |
| TARDITI ROSTA | 4 | 5 | 2 | 3 | 361 | 320 |
| BLINDO OFFICE CUS PIEMONTE ORI | 4 | 6 | 2 | 4 | 392 | 451 |
| PUNTO CASA DELFINI BASKET | 4 | 6 | 2 | 4 | 405 | 394 |
| POLISPORTIVA REBA ASD | 4 | 6 | 2 | 4 | 424 | 423 |
| ORBYTA GINNASTICA TORINO | 4 | 6 | 2 | 4 | 362 | 393 |
| GERBALDO SAVIGLIANO | 2 | 7 | 1 | 6 | 418 | 479 |
| VM SERVICE GATORS | 2 | 6 | 1 | 5 | 358 | 429 |

