DR1: 33 GIRI Atlavir in trasferta a Grugliasco. Presentazione partita
PALL. GRUGLIASCO SRL SSD-33GIRI ATLAVIR
24 Novembre 2024 18:30
Palestra Levi, Viale Radich 8 10095 GRUGLIASCO ( TO)Arbitri: BRACH DEL PREVER EDOARDo-BERTELLINO NIBRET 24 secondi MANZI ALESSANDRO Addetto Referto Elettronico CONTI EDOARDO
| Punti | G | V | P | PF | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC ROLCAR TORINO TEEN BASKET | 16 | 9 | 8 | 1 | 611 | 485 |
| A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 14 | 9 | 7 | 2 | 652 | 599 |
| TAM TAM A.S.D. | 12 | 9 | 6 | 3 | 591 | 566 |
| BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA | 12 | 10 | 6 | 4 | 600 | 605 |
| PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 12 | 9 | 6 | 3 | 671 | 615 |
| 33 GIRI ATLAVIR | 12 | 9 | 6 | 3 | 619 | 592 |
| MERCATO’ OLIMPO BASKET ALBA | 12 | 9 | 6 | 3 | 604 | 613 |
| GASTALDI ACAJA BKBALL SCHOOL | 10 | 9 | 5 | 4 | 604 | 644 |
| A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO | 10 | 9 | 5 | 4 | 592 | 560 |
| POLISPORTIVA REBA ASD | 10 | 9 | 5 | 4 | 619 | 579 |
| BLINDO OFFICE CUS PIEMONTE ORI | 8 | 9 | 4 | 5 | 585 | 636 |
| ACQUA EVA ABA SALUZZO | 6 | 9 | 3 | 6 | 662 | 679 |
| TARDITI ROSTA | 6 | 8 | 3 | 5 | 535 | 502 |
| FININC CEST.PINEROLO 87 | 6 | 8 | 3 | 5 | 545 | 577 |
| GERBALDO SAVIGLIANO | 6 | 10 | 3 | 7 | 622 | 665 |
| PUNTO CASA DELFINI BASKET | 4 | 9 | 2 | 7 | 589 | 602 |
| ORBYTA GINNASTICA TORINO | 4 | 9 | 2 | 7 | 541 | 618 |
| VM SERVICE GATORS | 2 | 9 | 1 | 8 | 540 | 645 |

