serie C: Teknoservice in trasferta a Spezia contro Landini. Presentazione partita
U.S. GINO LANDINI-TEKNOSERVICE AREA PRO 2020
07 Dicembre 2024 18:00
PALAZ. DELLO SPORT G. BIAGINI, Via Poggi, 20 19032 LERICI ( SP)
Arbitri: CICCANGELI LUCA – TARASCO FRANCESCO Cronometrista: RESCIGNO ELEONORA 24 secondi NEBBIA-COLOMBA FRANCESCA Addetto Referto Elettronico CORRADI LUIGI
Squadra |
Punti | G | V | P | PF | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO.GA.L. SAVIGLIANO | 18 | 9 | 9 | 0 | 801 | 644 |
| 2 | S. BERNARDO CAMPUS PIEMONTE BA | 16 | 9 | 8 | 1 | 750 | 725 |
| 3 | CUS GENOVA A.S. DIL. | 14 | 9 | 7 | 2 | 603 | 575 |
| 4 | CUS TORINO ASD | 14 | 9 | 7 | 2 | 734 | 609 |
| 5 | A.S.D. 5 PARI | 14 | 9 | 7 | 2 | 702 | 622 |
| 6 | UAPPALA HOTELS US LIVORNO | 10 | 9 | 5 | 4 | 704 | 673 |
| 7 | PALL. DON BOSCO SSDARL | 8 | 9 | 4 | 5 | 683 | 626 |
| 8 | AREA PRO 2020 | 8 | 9 | 4 | 5 | 695 | 669 |
| 9 | U.S. GINO LANDINI | 6 | 9 | 3 | 6 | 626 | 691 |
| 10 | AZIMUT WEALTH PALL. VADO | 4 | 8 | 2 | 6 | 481 | 550 |
| 11 | INTERGLOBO FAR EAST LTD GENOVA | 4 | 9 | 2 | 7 | 616 | 712 |
| 12 | AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUN | 4 | 9 | 2 | 7 | 647 | 738 |
| 13 | FERRO SAN MAURO BASKET | 2 | 8 | 1 | 7 | 530 | 661 |
| 14 | ABET LAMINATI BRA – LANTEK | 2 | 9 | 1 | 8 | 617 | 694 |

