DR1: 33GIRI Atlavir in trasferta vs Cus Orientale. Presentazione partita
BLINDO OFFICE CUS PIEMONTE ORIENTALE-33GIRI ATLAVIR
08 Dicembre 2024 18:00
PALACIMA, Lungo Tanaro S. Martino 15121 ALESSANDRIA ( AL)Arbitri:NAPOLEONE SARA-NICOLETTI DENNIS 24 secondi GONELLA SIMONE Addetto Referto Elettronico BERNETTI LUCA
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC ROLCAR TORINO TEEN BASKET | 20 | 11 | 10 | 1 | 766 | 582 |
| A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 18 | 11 | 9 | 2 | 803 | 738 |
| TAM TAM A.S.D. | 16 | 11 | 8 | 3 | 738 | 701 |
| PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 16 | 11 | 8 | 3 | 835 | 733 |
| 33 GIRI ATLAVIR | 14 | 11 | 7 | 4 | 751 | 746 |
| POLISPORTIVA REBA ASD | 14 | 11 | 7 | 4 | 779 | 697 |
| MERCATO’ OLIMPO BASKET ALBA | 14 | 11 | 7 | 4 | 746 | 754 |
| BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA | 12 | 11 | 6 | 5 | 665 | 674 |
| GASTALDI ACAJA BKBALL SCHOOL | 12 | 11 | 6 | 5 | 742 | 782 |
| TARDITI ROSTA | 10 | 11 | 5 | 6 | 732 | 690 |
| BLINDO OFFICE CUS PIEMONTE ORI | 10 | 11 | 5 | 6 | 711 | 759 |
| A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO | 10 | 11 | 5 | 6 | 693 | 678 |
| ACQUA EVA ABA SALUZZO | 8 | 11 | 4 | 7 | 814 | 834 |
| GERBALDO SAVIGLIANO | 8 | 11 | 4 | 7 | 686 | 717 |
| FININC CEST.PINEROLO 87 | 6 | 11 | 3 | 8 | 742 | 793 |
| PUNTO CASA DELFINI BASKET | 4 | 11 | 2 | 9 | 706 | 745 |
| ORBYTA GINNASTICA TORINO | 4 | 11 | 2 | 9 | 654 | 761 |
| VM SERVICE GATORS | 2 | 11 | 1 | 10 | 638 | 817 |

