DR1: 33GIRI Atlavir in trasferta a Nichelino. Presentazione partita
PALLACANESTRO NICHELINO-33 GIRI ATLAVIR
15 Dicembre 2024 18:00
Palestra Gramsci, Via Cacciatori 21/22 10042 NICHELINO ( TO)Arbitri: QUATTROCCHI ENRICO-JACAZIO GIANMARIA Addetto Referto Elettronico BENINATI SOFIA
Squadra |
Punti | G | V | P | PF | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC ROLCAR TORINO TEEN BASKET | 22 | 12 | 11 | 1 | 825 | 633 |
| 2 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 20 | 12 | 10 | 2 | 872 | 789 |
| 3 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 18 | 12 | 9 | 3 | 910 | 791 |
| 4 | POLISPORTIVA REBA ASD | 18 | 13 | 9 | 4 | 941 | 814 |
| 5 | TAM TAM A.S.D. | 16 | 13 | 8 | 5 | 855 | 843 |
| 6 | BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA | 16 | 13 | 8 | 5 | 801 | 803 |
| 7 | 33 GIRI ATLAVIR | 14 | 12 | 7 | 5 | 811 | 820 |
| 8 | MERCATO’ OLIMPO BASKET ALBA | 14 | 13 | 7 | 6 | 892 | 906 |
| 9 | TARDITI ROSTA | 12 | 12 | 6 | 6 | 801 | 753 |
| 10 | GASTALDI ACAJA BKBALL SCHOOL | 12 | 12 | 6 | 6 | 805 | 871 |
| 11 | BLINDO OFFICE CUS PIEMONTE ORI | 12 | 12 | 6 | 6 | 785 | 819 |
| 12 | A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO | 12 | 13 | 6 | 7 | 829 | 807 |
| 13 | ACQUA EVA ABA SALUZZO | 8 | 13 | 4 | 9 | 938 | 977 |
| 14 | GERBALDO SAVIGLIANO | 8 | 12 | 4 | 8 | 744 | 792 |
| 15 | PUNTO CASA DELFINI BASKET | 6 | 12 | 3 | 9 | 780 | 816 |
| 16 | ORBYTA GINNASTICA TORINO | 6 | 12 | 3 | 9 | 732 | 820 |
| 17 | FININC CEST.PINEROLO 87 | 6 | 12 | 3 | 9 | 793 | 862 |
| 18 | VM SERVICE GATORS | 2 | 12 | 1 | 11 | 697 | 895 |

