DR2: Areapro2020 vince il derby con OASI

DR2: Areapro2020 vince il derby con OASI

All. Ramazzina

Squadra Punti G V P PF PS
A.DIL. BASKET VENARIA 16 8 8 0 472 404
BARRACUDA BASKET TORINO 14 8 7 1 563 456
ASD VIRTUS CASALE 12 8 6 2 480 455
A.S.DIL. KOLBE 10 7 5 2 436 397
A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE’ 8 8 4 4 509 496
AREA PRO 2020 6 6 3 3 431 408
A.DIL. O.A.S.I. LAURA VICUNA 6 7 3 4 414 408
NOVIPIU’ CB TEAM BASKET 6 8 3 5 481 523
A.S.D. MONFERRATO BASKET 2.0 4 7 2 5 475 513
BEA CHIERI SSDRL 4 7 2 5 408 471
A.S.D.BEINASCHESE-OTB 4 8 2 6 435 508
UBC BASKET CHIERI 0 8 0 8 411 476

admin