DR1: 33GIRI Atlavir supera Victoria To e si arrampica sull’alta classifica.


In una sfida avvincente presso lPalasangone di Rivalta il 33 GIRI ATLAVIR ha trionfato con un punteggio di 65-58 contro l’A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO. secondi in classifica.
I locali hanno mostrato una migliore precisione dall’arco, realizzando 5 tiri da tre punti, mentre gli ospiti si sono fermati a 3. La partita è stata caratterizzata da un massimo vantaggio di 15 punti per i vincitori e da 4 cambi di leadership!.
La partita è iniziata con un primo periodo combattuto, dove A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO ha preso il comando, chiudendo in vantaggio 18-14. Tuttavia, il 33 GIRI ATLAVIR ha risposto con determinazione nel secondo periodo, segnando un parziale di 14-8 e portandosi in vantaggio 28-26 all’intervallo, con Moscatelli che ha contribuito mettendo a segno 4 punti cruciali, nel momento più importante.
Nel terzo periodo, i locali hanno allungato il vantaggio grazie a un parziale di 7-0, chiudendo il periodo sul 47-42. Il quarto periodo ha visto un finale emozionante, con A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO che ha tentato una rimonta, mai ragazzi di coach Melissari ha mantenuto il controllo, chiudendo la partita con un punteggio di 65-58, grazie ai 5 dei 18 punti di Ordany Miranda.
Una vittoria che da morale per il proseguo del campionato, che vede 33giri nelle prime posizioni in classifica.
Guarda le foto della partita. photo@abertinetto


All Melissari, Dir Comazzi
1 | AC ROLCAR TORINO TEEN BASKET | 34 | 18 | 17 | 1 | 1260 | 999 |
2 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 28 | 19 | 14 | 5 | 1341 | 1259 |
3 | TAM TAM A.S.D. | 24 | 18 | 12 | 6 | 1182 | 1136 |
4 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 24 | 19 | 12 | 7 | 1433 | 1283 |
5 | POLISPORTIVA REBA ASD | 24 | 19 | 12 | 7 | 1375 | 1226 |
6 | 33 GIRI ATLAVIR | 24 | 19 | 12 | 7 | 1337 | 1283 |
7 | TARDITI ROSTA | 22 | 19 | 11 | 8 | 1305 | 1228 |
8 | BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA | 20 | 19 | 10 | 9 | 1162 | 1167 |
9 | MERCATO’ OLIMPO BASKET ALBA | 20 | 18 | 10 | 8 | 1244 | 1261 |
10 | BLINDO OFFICE CUS PIEMONTE ORI | 18 | 19 | 9 | 10 | 1234 | 1311 |
11 | A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO | 18 | 19 | 9 | 10 | 1211 | 1190 |
12 | ACQUA EVA ABA SALUZZO | 16 | 19 | 8 | 11 | 1393 | 1413 |
13 | PUNTO CASA DELFINI BASKET | 16 | 19 | 8 | 11 | 1241 | 1251 |
14 | GASTALDI ACAJA BKBALL SCHOOL | 14 | 19 | 7 | 12 | 1248 | 1400 |
15 | FININC CEST.PINEROLO 87 | 12 | 19 | 6 | 13 | 1291 | 1379 |
16 | ORBYTA GINNASTICA TORINO | 10 | 19 | 5 | 14 | 1141 | 1299 |
17 | GERBALDO SAVIGLIANO | 10 | 18 | 5 | 13 | 1130 | 1183 |
18 | VM SERVICE GATORS | 4 | 19 | 2 | 17 | 1204 | 1464 |











