DR1: 33Giri Atlavir vittoria di qualità con la prima della classe, Torino Teen.



All. Melissari, Dir Comazzi, Corrao
| Pos | Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC ROLCAR TORINO TEEN BASKET | 40 | 23 | 20 | 3 | 1593 | 1316 |
| 2 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 32 | 22 | 16 | 6 | 1550 | 1458 |
| 3 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 30 | 23 | 15 | 8 | 1739 | 1564 |
| 4 | POLISPORTIVA REBA ASD | 30 | 23 | 15 | 8 | 1628 | 1456 |
| 5 | 33 GIRI ATLAVIR | 30 | 23 | 15 | 8 | 1600 | 1533 |
| 6 | TARDITI ROSTA | 28 | 23 | 14 | 9 | 1569 | 1484 |
| 7 | TAM TAM A.S.D. | 26 | 22 | 13 | 9 | 1414 | 1378 |
| 8 | MERCATO’ OLIMPO BASKET ALBA | 24 | 22 | 12 | 10 | 1539 | 1552 |
| 9 | BLINDO OFFICE CUS PIEMONTE ORI | 22 | 22 | 11 | 11 | 1446 | 1515 |
| 10 | A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO | 20 | 23 | 10 | 13 | 1492 | 1454 |
| 11 | PUNTO CASA DELFINI BASKET | 20 | 23 | 10 | 13 | 1492 | 1492 |
| 12 | BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA | 20 | 23 | 10 | 13 | 1424 | 1495 |
| 13 | ACQUA EVA ABA SALUZZO | 18 | 23 | 9 | 14 | 1685 | 1717 |
| 14 | GASTALDI ACAJA BKBALL SCHOOL | 18 | 23 | 9 | 14 | 1544 | 1704 |
| 15 | GERBALDO SAVIGLIANO | 16 | 23 | 8 | 15 | 1474 | 1533 |
| 16 | FININC CEST.PINEROLO 87 | 16 | 23 | 8 | 15 | 1557 | 1650 |
| 17 | ORBYTA GINNASTICA TORINO | 10 | 23 | 5 | 18 | 1332 | 1537 |
| 18 | VM SERVICE GATORS | 10 | 23 | 5 | 18 | 1505 | 1745 |
