DR1: 33 GIRI ospita ABA Saluzzo. Presentazione partita
33GIRI ATLAVIR RIVALTA-ACQUA EVA ABA SALUZZO
02 Marzo 2025 18:00
Palestra Sc. El. ‘I.Calvino’, Via Piossasco 57 10040 RIVALTA DI TORINO ( TO)
Arbitri: NICOLETTI DENNIS-MOLINARI GIORGIO 24 secondi CROCE GIACOMO Addetto Referto Elettronico SOLOPERTO ALESSANDRO
| 1 | AC ROLCAR TORINO TEEN BASKET | 40 | 23 | 20 | 3 | 1593 | 1316 |
| 2 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 34 | 23 | 17 | 6 | 1643 | 1515 |
| 3 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 30 | 23 | 15 | 8 | 1739 | 1564 |
| 4 | POLISPORTIVA REBA ASD | 30 | 23 | 15 | 8 | 1628 | 1456 |
| 5 | 33 GIRI ATLAVIR | 30 | 23 | 15 | 8 | 1600 | 1533 |
| 6 | TARDITI ROSTA | 28 | 23 | 14 | 9 | 1569 | 1484 |
| 7 | MERCATO’ OLIMPO BASKET ALBA | 26 | 23 | 13 | 10 | 1601 | 1608 |
| 8 | TAM TAM A.S.D. | 26 | 23 | 13 | 10 | 1470 | 1440 |
| 9 | BLINDO OFFICE CUS PIEMONTE ORI | 22 | 23 | 11 | 12 | 1503 | 1608 |
| 10 | A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO | 20 | 23 | 10 | 13 | 1492 | 1454 |
| 11 | PUNTO CASA DELFINI BASKET | 20 | 23 | 10 | 13 | 1492 | 1492 |
| 12 | BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA | 20 | 23 | 10 | 13 | 1424 | 1495 |
| 13 | ACQUA EVA ABA SALUZZO | 18 | 23 | 9 | 14 | 1685 | 1717 |
| 14 | GASTALDI ACAJA BKBALL SCHOOL | 18 | 23 | 9 | 14 | 1544 | 1704 |
| 15 | GERBALDO SAVIGLIANO | 16 | 23 | 8 | 15 | 1474 | 1533 |
| 16 | FININC CEST.PINEROLO 87 | 16 | 23 | 8 | 15 | 1557 | 1650 |
| 17 | ORBYTA GINNASTICA TORINO | 10 | 23 | 5 | 18 | 1332 | 1537 |
| 18 | VM SERVICE GATORS | 10 | 23 | 5 | 18 | 1505 | 1745 |

