DR1: 33 Giri Atlavir vince con Saluzzo. Partita incredibile al PalaSangone


Che partita incredibile al PalaSangone di Rivalta il 2 marzo 2025! 33 GIRI ATLAVIR ha dato il massimo contro ACQUA EVA ABA SALUZZO, portando a casa la vittoria con un punteggio finale di 66-57. I ragazzi di coach Melissari hanno fatto faville, soprattutto dalla lunga distanza, con ben 7 tiri da tre punti a segno! SALUZZO Ha lottato e non si è data per vinta, ma i ragazzi di Atlavir hanno mantenuto la calma e la concentrazione, chiudendo la partita in bellezza.
Il primo periodo combattuto, con 33 GIRI ATLAVIR che dopo un ottimo inizio ha preso il comando. Il secondo periodo è stato altrettanto intenso, con ABA SALUZZO che ha provato a recuperare, non recuperando lo svantaggio. Il terzo periodo è stato il più combattuto di tutti, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. Ma nel quarto periodo, 33 GIRI ATLAVIR ha tirato fuori il grinta e ha chiuso la partita in bellezza.
Riccardo Moscatelli è stato il nostro MVP, con ben 16 punti a referto, seguito da Simone Di Martino, anche lui in doppia cifra. Ma anche gli altri ragazzi hanno dato il loro contributo, rendendo questa partita davvero speciale.
Una partita davvero emozionante, che ci ha fatto venire i brividi. I nostri 33 GIRI ATLAVIR ci hanno regalato una vittoria fantastica, e siamo sicuri che continueranno a farci sognare!
Qui il link con le foto by Alessandro Bertinetto:


All. Melissari, Dir Comazzi Corrao
1 | AC ROLCAR TORINO TEEN BASKET | 42 | 24 | 21 | 3 | 1643 | 1363 |
2 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 34 | 23 | 17 | 6 | 1643 | 1515 |
3 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 30 | 23 | 15 | 8 | 1739 | 1564 |
4 | POLISPORTIVA REBA ASD | 30 | 24 | 15 | 9 | 1675 | 1506 |
5 | 33 GIRI ATLAVIR | 30 | 23 | 15 | 8 | 1600 | 1533 |
6 | MERCATO’ OLIMPO BASKET ALBA | 28 | 24 | 14 | 10 | 1697 | 1670 |
7 | TARDITI ROSTA | 28 | 23 | 14 | 9 | 1569 | 1484 |
8 | TAM TAM A.S.D. | 28 | 24 | 14 | 10 | 1525 | 1481 |
9 | BLINDO OFFICE CUS PIEMONTE ORI | 22 | 24 | 11 | 13 | 1568 | 1678 |
10 | BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA | 22 | 24 | 11 | 13 | 1494 | 1560 |
11 | A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO | 20 | 23 | 10 | 13 | 1492 | 1454 |
12 | PUNTO CASA DELFINI BASKET | 20 | 23 | 10 | 13 | 1492 | 1492 |
13 | ACQUA EVA ABA SALUZZO | 18 | 23 | 9 | 14 | 1685 | 1717 |
14 | GASTALDI ACAJA BKBALL SCHOOL | 18 | 23 | 9 | 14 | 1544 | 1704 |
15 | GERBALDO SAVIGLIANO | 16 | 23 | 8 | 15 | 1474 | 1533 |
16 | FININC CEST.PINEROLO 87 | 16 | 24 | 8 | 16 | 1619 | 1746 |
17 | ORBYTA GINNASTICA TORINO | 10 | 23 | 5 | 18 | 1332 | 1537 |
18 | VM SERVICE GATORS | 10 | 24 | 5 | 19 | 1546 | 1800 |










