Serie C: Teknoservice AreaPro ospita Landini Lerici. Presentazione partita

TEKNOSERVICE AP2020-GINO LANDINI LERICI
23 Marzo 2025 18:00
PALAZZETTO DELLO SPORT, Via San Giuseppe, 133 10040 CUMIANA ( TO)Arbitri: SELLITRI AMEDEO- NICOLETTI DENNIS Cronometrista VISCIGLIA DOMENICO 24 secondi MACRI’ NOEMI Addetto Referto Elettronico BORGHESE ERIKA
1 | CO.GA.L. SAVIGLIANO | 40 | 22 | 20 | 2 | 1833 | 1510 |
2 | CUS TORINO ASD | 38 | 22 | 19 | 3 | 1814 | 1478 |
3 | S. BERNARDO CAMPUS PIEMONTE BA | 36 | 22 | 18 | 4 | 1815 | 1652 |
4 | CUS GENOVA A.S. DIL. | 32 | 22 | 16 | 6 | 1497 | 1404 |
5 | A.S.D. 5 PARI | 24 | 22 | 12 | 10 | 1578 | 1513 |
6 | UAPPALA HOTELS US LIVORNO | 22 | 22 | 11 | 11 | 1610 | 1591 |
7 | ABET LAMINATI BRA – LANTEK | 20 | 22 | 10 | 12 | 1516 | 1526 |
8 | AREA PRO 2020 | 18 | 22 | 9 | 13 | 1604 | 1593 |
9 | U.S. GINO LANDINI | 16 | 22 | 8 | 14 | 1490 | 1573 |
10 | PALL. DON BOSCO SSDARL | 16 | 22 | 8 | 14 | 1566 | 1567 |
11 | AZIMUT WEALTH PALL. VADO | 14 | 22 | 7 | 15 | 1297 | 1488 |
12 | INTERGLOBO FAR EAST LTD GENOVA | 12 | 22 | 6 | 16 | 1510 | 1712 |
13 | AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUN | 10 | 22 | 5 | 17 | 1495 | 1709 |
14 | FERRO SAN MAURO BASKET | 10 | 22 | 5 | 17 | 1394 | 1703 |
