Serie C: Teknoservice AP2020 lotta alla pari con la capolista ma Savigliano passa nel finale.

Ultima gara casalinga della stagione regolare per Area Pro 2020, che davanti al pubblico di Cumiana affronta la capolista Savigliano. Ne esce una sfida intensa, giocata a viso aperto e senza timori reverenziali, con i padroni di casa capaci di tenere testa alla corazzata ospite per oltre tre quarti di gara. I ragazzi di coach Baldovin partono con il piglio giusto, rispondendo colpo su colpo agli attacchi degli ospiti e chiudendo i primi dieci minuti sotto di soli tre punti.
Nel secondo periodo arriva il sorpasso: Area Pro trova buone soluzioni offensive, difende con ordine e va al riposo lungo in vantaggio di un possesso.
Il terzo quarto resta in perfetto equilibrio (17-17), a conferma di una sfida tirata e combattuta. Nell’ultima frazione però Savigliano fa valere profondità di rotazioni ed esperienza, alzando i giri in difesa e trovando canestri pesanti nei momenti chiave. Area Pro resiste, ma cede negli ultimi minuti, chiudendo sul 77-83.
Prestazione comunque incoraggiante per i ragazzi di Piossasco, che dimostrano di avere le carte in regola per giocarsi la salvezza fino in fondo. Ora testa all’ultima, decisiva trasferta a Livorno contro Don Bosco: una vera e propria finale per agguantare la permanenza diretta in categoria.
Forza Ragazzi!!


All Baldovin, Ass Persico
Dir. Beltramino e D’Onofrio
Squadra |
Punti | G | V | P | PF | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO.GA.L. SAVIGLIANO | 46 | 25 | 23 | 2 | 2072 | 1691 |
| 2 | CUS TORINO ASD | 44 | 25 | 22 | 3 | 2076 | 1664 |
| 3 | S. BERNARDO CAMPUS PIEMONTE BA | 40 | 25 | 20 | 5 | 2033 | 1877 |
| 4 | CUS GENOVA A.S. DIL. | 34 | 25 | 17 | 8 | 1693 | 1625 |
| 5 | UAPPALA HOTELS US LIVORNO | 28 | 25 | 14 | 11 | 1832 | 1786 |
| 6 | A.S.D. 5 PARI | 26 | 25 | 13 | 12 | 1796 | 1716 |
| 7 | ABET LAMINATI BRA – LANTEK | 24 | 25 | 12 | 13 | 1740 | 1699 |
| 8 | U.S. GINO LANDINI | 20 | 25 | 10 | 15 | 1656 | 1709 |
| 9 | AREA PRO 2020 | 18 | 25 | 9 | 16 | 1803 | 1840 |
| 10 | PALL. DON BOSCO SSDARL | 18 | 25 | 9 | 16 | 1744 | 1755 |
| 11 | AZIMUT WEALTH PALL. VADO | 14 | 25 | 7 | 18 | 1424 | 1723 |
| 12 | INTERGLOBO FAR EAST LTD GENOVA | 14 | 25 | 7 | 18 | 1729 | 1969 |
| 13 | FERRO SAN MAURO BASKET | 14 | 25 | 7 | 18 | 1569 | 1847 |
| 14 | AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUN | 10 | 25 | 5 | 20 | 1686 | 1952 |
