serie C: TeknoService AP2020 perde a Livorno…mancato il guizzo finale. Si riparte dai playout




Classifica finale prima fase
Amatori Savigliano | 48 | 26 | 24 | 2 | 2145 | 1750 |
Cus Torino | 46 | 26 | 23 | 3 | 2194 | 1708 |
Campus Piemonte | 42 | 26 | 21 | 5 | 2120 | 1958 |
CUS Genova | 36 | 26 | 18 | 8 | 1785 | 1703 |
US Livorno | 30 | 26 | 15 | 11 | 1900 | 1844 |
BT71 Abet Bra | 26 | 26 | 13 | 13 | 1810 | 1746 |
5 Pari Torino | 26 | 26 | 13 | 13 | 1855 | 1789 |
Gino Landini Lerici | 20 | 26 | 10 | 16 | 1737 | 1794 |
Don Bosco Livorno | 20 | 26 | 10 | 16 | 1817 | 1815 |
Area Pro2020 TEKNOSERVICE | 18 | 26 | 9 | 17 | 1863 | 1913 |
Pallacanestro Vado | 14 | 26 | 7 | 19 | 1471 | 1793 |
My Basket Genova | 14 | 26 | 7 | 19 | 1807 | 2061 |
Amici S. Mauro Torin. | 14 | 26 | 7 | 19 | 1627 | 1915 |
Granda College Cuneo | 10 | 26 | 5 | 21 | 1728 | 2070 |
Play-out e play-off
Le formazioni classificate tra 10° e il 13° disputano i play-out che determinano la seconda squadra a retrocedere.
Le prime 8 classificate al termine del girone di ritorno accedono al tabellone play-off della propria Division dove si andrà a giocare al meglio delle tre partite.