DR1: 33giri Atlavir ospita Delfini Camagnola..rincorsa al quarto posto. Presentazione partita
33 GIRI ATLAVIE RIVALTA-PUNTO CASA DELFINI BASKET
27 Aprile 2025 18:00
Palestra Sc. El. ‘I.Calvino’, Via Piossasco 57 10040 RIVALTA DI TORINO ( TO)arbitri: MARONE THOMAS-GRATTACASO ANDREA 24 secondi CHIERA SOFIA Addetto Referto Elettronico TUCCI MATTEO
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC ROLCAR TORINO TEEN BASKET | 54 | 32 | 27 | 5 | 2196 | 1855 |
| 2 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 44 | 32 | 22 | 10 | 2182 | 2057 |
| 3 | PALL. GRUGLIASCO SRL SSD | 44 | 32 | 22 | 10 | 2401 | 2167 |
| 4 | MERCATO’ OLIMPO BASKET ALBA | 40 | 32 | 20 | 12 | 2278 | 2177 |
| 5 | POLISPORTIVA REBA ASD | 40 | 32 | 20 | 12 | 2227 | 2011 |
| 6 | 33 GIRI ATLAVIR | 40 | 32 | 20 | 12 | 2223 | 2144 |
| 7 | TAM TAM A.S.D. | 38 | 32 | 19 | 13 | 2047 | 1945 |
| 8 | TARDITI ROSTA | 38 | 32 | 19 | 13 | 2147 | 2018 |
| 9 | A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO | 30 | 32 | 15 | 17 | 2062 | 2036 |
| 10 | PUNTO CASA DELFINI BASKET | 30 | 32 | 15 | 17 | 2075 | 2099 |
| 11 | ACQUA EVA ABA SALUZZO | 28 | 32 | 14 | 18 | 2299 | 2278 |
| 12 | BLINDO OFFICE CUS PIEMONTE ORI | 26 | 32 | 13 | 19 | 2099 | 2269 |
| 13 | GERBALDO SAVIGLIANO | 24 | 32 | 12 | 20 | 2035 | 2127 |
| 14 | BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA | 24 | 33 | 12 | 21 | 2015 | 2189 |
| 15 | FININC CEST.PINEROLO 87 | 22 | 33 | 11 | 22 | 2282 | 2409 |
| 16 | GASTALDI ACAJA BKBALL SCHOOL | 22 | 32 | 11 | 21 | 2101 | 2364 |
| 17 | VM SERVICE GATORS | 18 | 32 | 9 | 23 | 2106 | 2348 |
| 18 | ORBYTA GINNASTICA TORINO | 16 | 32 | 8 | 24 | 1879 | 2161 |

