Serie C: TeknoService a Livorno contro Uappala Hotels. Presentazione partita
Uappala Hotels Livorno-AreaPro2020
02 Novembre 2024 18:15
PALACOSMELLI, V. Pensieri / V. Allende n. 11 57100 LIVORNO ( LI)Arbitri: CAVALLO ANDREA di SIENA (SI)-FILIPOVIC MATTIA di SIENA (SI) Cronometrista DELIALLISI ERZIN di LIVORNO (LI)
24 secondi MEINI MATTEO di LIVORNO (LI)Addetto Referto Elettronico PALAGI AURORA di LIVORNO (LI)
CLASSIFICA
| CO.GA.L. SAVIGLIANO | 8 | 4 | 4 | 0 | 354 | 289 |
| CUS GENOVA A.S. DIL. | 8 | 4 | 4 | 0 | 269 | 241 |
| S. BERNARDO CAMPUS PIEMONTE BA | 8 | 4 | 4 | 0 | 353 | 335 |
| CUS TORINO ASD | 6 | 4 | 3 | 1 | 328 | 287 |
| UAPPALA HOTELS US LIVORNO | 4 | 4 | 2 | 2 | 305 | 290 |
| AZIMUT WEALTH PALL. VADO | 4 | 3 | 2 | 1 | 184 | 197 |
| A.S.D. 5 PARI | 4 | 4 | 2 | 2 | 284 | 286 |
| PALL. DON BOSCO SSDARL | 4 | 4 | 2 | 2 | 295 | 277 |
| AREA PRO 2020 | 2 | 4 | 1 | 3 | 293 | 311 |
| FERRO SAN MAURO BASKET | 2 | 3 | 1 | 2 | 206 | 202 |
| U.S. GINO LANDINI | 2 | 4 | 1 | 3 | 291 | 321 |
| ABET LAMINATI BRA – LANTEK | 2 | 4 | 1 | 3 | 266 | 298 |
| AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUN | 0 | 4 | 0 | 4 | 276 | 321 |
| INTERGLOBO FAR EAST LTD GENOVA | 0 | 4 | 0 | 4 | 288 | 337 |

