Le classifiche AreaPro2020 al girone di boa

Le classifiche AreaPro2020 al girone di boa

SERIE C

CL Squadra Punti G V P PF PS
1 CO.GA.L. SAVIGLIANO 26 14 13 1 1199 983
2 CUS TORINO ASD 24 14 12 2 1148 935
3 S. BERNARDO CAMPUS PIEMONTE BA 24 14 12 2 1152 1100
4 CUS GENOVA A.S. DIL. 22 14 11 3 989 909
5 A.S.D. 5 PARI 16 14 8 6 1037 1014
6 AREA PRO 2020 14 14 7 7 1081 1027
7 UAPPALA HOTELS US LIVORNO 12 14 6 8 1050 1027
8 PALL. DON BOSCO SSDARL 12 14 6 8 1021 967
9 ABET LAMINATI BRA – LANTEK 10 14 5 9 967 1003
10 AZIMUT WEALTH PALL. VADO 10 14 5 9 862 923
11 U.S. GINO LANDINI 8 14 4 10 952 1061
12 AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUN 6 14 3 11 966 1121
13 FERRO SAN MAURO BASKET 6 14 3 11 916 1123
14 INTERGLOBO FAR EAST LTD GENOVA 6 14 3 11 966 1113

SERIE B FEMMINILE

CL Squadra Punti G V P PF PS
1 PALLACANESTRO TORINO ASD 24 13 12 1 906 596
2 AUXILIUM AD QUINTUM 20 13 10 3 667 559
3 AREA PRO 2020 18 13 9 4 653 587
4 GRANDA COLLEGE 16 13 8 5 770 659
5 KANGAROOS SPORT SRL 10 13 5 8 657 703
6 A.D. POLISPORTIVA PASTA 8 13 4 9 729 856
7 RIVETTO TWIN TOWNS 6 13 3 10 629 741
8 A.DIL. BASKET VENARIA 2 13 1 12 497 807

DR1 REGIONALE

CL Squadra Punti G V P PF PS
1 AC ROLCAR TORINO TEEN BASKET 32 17 16 1 1186 933
2 A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO 26 17 13 4 1212 1124
3 POLISPORTIVA REBA ASD 22 17 11 6 1240 1112
4 PALL. GRUGLIASCO SRL SSD 22 17 11 6 1286 1140
5 TAM TAM A.S.D. 22 17 11 6 1110 1074
6 33 GIRI ATLAVIR 20 17 10 7 1173 1163
7 TARDITI ROSTA 20 17 10 7 1184 1097
8 BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA 18 17 9 8 1046 1069
9 MERCATO’ OLIMPO BASKET ALBA 18 17 9 8 1175 1201
10 A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO 18 17 9 8 1108 1056
11 ACQUA EVA ABA SALUZZO 16 17 8 9 1264 1273
12 BLINDO OFFICE CUS PIEMONTE ORI 16 17 8 9 1109 1180
13 GASTALDI ACAJA BKBALL SCHOOL 14 17 7 10 1140 1248
14 PUNTO CASA DELFINI BASKET 12 17 6 11 1112 1139
15 FININC CEST.PINEROLO 87 12 17 6 11 1158 1221
16 ORBYTA GINNASTICA TORINO 8 17 4 13 1013 1137
17 GERBALDO SAVIGLIANO 8 17 4 13 1051 1131
18 VM SERVICE GATORS 2 17 1 16 1056 1325

DR2 REGIONALE

CL Squadra Punti G V P PF PS
1 BARRACUDA BASKET TORINO 18 10 9 1 698 560
2 A.DIL. BASKET VENARIA 16 10 8 2 570 531
3 ASD VIRTUS CASALE 16 10 8 2 633 582
4 A.S.DIL. KOLBE 14 10 7 3 637 589
5 AREA PRO 2020 12 9 6 3 624 577
6 A.DIL. O.A.S.I. LAURA VICUNA 10 10 5 5 585 574
7 A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE’ 8 10 4 6 624 617
8 BEA CHIERI SSDRL 8 10 4 6 624 664
9 NOVIPIU’ CB TEAM BASKET 6 9 3 6 543 594
10 ART&SOFT MONFERRATO BASKET 2. 6 10 3 7 645 698
11 A.S.D.BEINASCHESE-OTB 4 10 2 8 556 677
12 UBC BASKET CHIERI 0 10 0 10 513 589

DR3 REGIONALE

CL Squadra Punti G V P PF PS
1 A.S.D. POLISPORTIVA MONTATESE 16 8 8 0 627 436
2 ASD A.S. ALTER 82 14 8 7 1 556 480
3 ASD POLISPORTIVA JOLLY VINOVO 12 9 6 3 602 494
4 TAM TAM A.S.D. 12 9 6 3 665 490
5 ASD BALDISSERO SPORT ONLUS 10 8 5 3 495 472
6 A. DIL. VENARIA REALE PALL. 8 9 4 5 639 636
7 WOLVES SPORTS ACADEMY ASD 6 8 3 5 443 504
8 SANGIP BASKET 6 9 3 6 570 649
9 A.S.D. POLISPORTIVA BRUINESE 4 8 2 6 455 511
10 ASD S. PAOLO BASKET 1999 4 8 2 6 370 469
11 BASKET FOSSANO 0 8 0 8 331 612

UNDER 17 GOLD

1 REALE MUTUA ABA SALUZZO A 24 12 12 0 1016 658
2 GRANDA COLLEGE 22 12 11 1 892 717
3 AREA PRO 2020 18 12 9 3 911 665
4 A.S.D. PALL. FARIGLIANO 16 12 8 4 839 768
5 PALLACANESTRO MONCALIERI SRL S 12 12 6 6 790 749
6 ISCOT FRANZIN VAL NOCE 12 12 6 6 809 745
7 ASD B.C. GATORS 10 12 5 7 712 773
8 ABET LAMINATI BRA – LANTEK 8 12 4 8 658 785
9 CAMPUS PIEMONTE BASKETBALL SRL 8 12 4 8 730 879
10 BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA 6 12 3 9 704 856
11 SEDAMYL ABA SALUZZO B 6 12 3 9 689 825
12 ASD ACAJA BASKETBALL SCHOOL 2 12 1 11 602 932

UNDER 19 FEMMINILE

1 GRANDA COLLEGE 20 10 10 0 823 334
2 S.S.D. A R.L. TORINO TEEN BASK 16 10 8 2 622 398
3 BASKET FOSSANO 12 10 6 4 383 415
4 AREA PRO 2020 8 10 4 6 489 469
5 PINK BASKET TORINO A.S.D. 4 10 2 8 476 668
6 PALLACANESTRO TORINO ASD 0 10 0 10 253 762

UNDER 17 REGIONALE GIR E

1 UBC BASKET CHIERI A 22 11 11 0 1050 424
2 AREA PRO 2020 BLU 18 11 9 2 790 564
3 A.S.D. ASTI PALLACANESTRO MENS 16 11 8 3 883 586
4 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VICUNA 16 10 8 2 734 524
5 ERREBI SBA BLU 16 11 8 3 680 639
6 BEA CHIERI SSDRL 12 11 6 5 739 636
7 ASD POLISPORTIVA JOLLY VINOVO 12 11 6 5 742 639
8 UBC BASKET CHIERI B 10 11 5 6 576 685
9 PALLACANESTRO MONCALIERI їMї 8 10 4 6 589 655
10 BASKET 2000 NICHELINO A.S.D. 6 12 3 9 533 772
11 PALLACANESTRO MONCALIERI їSї 4 11 2 9 473 726
12 A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO 2 11 1 10 482 886
13 ERREBI SBA ARANCIO 0 11 0 11 431 966

UNDER 17 REGIONALE GIR F

1 AUXILIUM AD QUINTUM 24 12 12 0 1177 478
2 BASKET TORINO GIALLO 22 12 11 1 984 557
3 BASKET TORINO BLU 18 12 9 3 809 544
4 TAM TAM A 16 11 8 3 884 461
5 CONTE VERDE BK RIVOLI VERDE 14 11 7 3 766 541
6 SISPORT SPA BIANCA 14 12 7 5 552 535
7 PALL. GRUGLIASCO SRL SSD 14 12 7 5 713 596
8 POL.DIL. ATLAVIR 10 12 5 7 630 872
9 A. DIL. VENARIA REALE PALL. 8 11 4 7 619 708
10 ISCOT FRANZIN VAL NOCE 8 12 4 8 579 664
11 SISPORT SPA ROSSA 6 12 3 8 487 696
12 TAM TAM B 4 12 2 10 540 831
13 CONTE VERDE BK RIVOLI BIANCA 4 12 2 10 388 974
14 ASD BASKET GRUGLIASCO 0 11 0 11 318 989

UNDER 15 ECCELLENZA

1 BEA CHIERI SSDRL 24 14 12 2 1147 952
2 GGS BASKETBALL PROJECT 24 14 12 2 973 820
3 AREA PRO 2020 20 14 10 4 1150 933
4 ACQUA EVA PALL. ABA SALUZZO 14 14 7 7 1086 1061
5 DON BOSCO CROCETTA TORINO 12 14 6 8 961 956
6 CUS TORINO ASD 10 14 5 9 924 1101
7 PALLACANESTRO MONCALIERI SRL S 8 14 4 10 871 976
8 A.S.D. PALL. FARIGLIANO 0 14 0 14 758 1071

UNDER 15 FEMMINILE

1 LIB. MONCALIERI 18 9 9 0 936 193
2 LAPOLISMILE 18 10 9 1 651 416
3 TORINO NORD ACADEMY 12 9 6 3 474 510
4 SSD CONTE VERDE BASKET RIVOLI 8 10 4 6 444 574
5 POLISPORTIVA AVIGLIANA BASKET 6 9 3 6 466 572
6 AREA PRO 2020 2 9 1 8 262 626
7 ASD BASKET CHIERI 2 10 1 9 265 607

UNDER 14 GOLD

1 PALLACANESTRO MONCALIERI SRL S 20 12 10 2 1052 639
2 NOVIPIU’ CAMPUS MONFERRATO 20 12 10 2 982 727
3 AREA PRO 2020 16 12 8 4 923 747
4 BEA CHIERI SSDRL 12 12 6 6 832 710
5 CUS TORINO ASD 10 12 5 7 707 797
6 ALLIANZ DERTHONA BASKET 8 12 4 8 650 795
7 BASKET TORINO S.S.D. A R.L. 6 12 3 9 558 882
8 ASD BASKET CLUB SERRAVALLE 4 12 2 10 558 965

UNDER 14 REGIONALE

1 POLISPORTIVA REBA ASD 14 9 7 2 769 331
2 A.S.D. ALFIERI 14 9 7 2 493 378
3 UBC BASKET CHIERI 14 9 7 2 635 316
4 SAN MAURO BASKET 14 9 7 2 622 393
5 BEA CHIERI ARANCIONE 14 10 7 3 530 463
6 BASKET BOLLENTE 1963 10 9 5 4 462 484
7 BEA CHIERI NERO 6 9 3 6 431 570
8 AREA PRO 2020 6 9 3 6 419 466
9 MADO BASKET VALENZA 6 9 3 6 442 436
10 BUSSOLENO BASKET 2 9 1 8 486 599
11 A.S.D. POLISPORTIVA BRUINESE 0 9 0 9 132 985

UNDER 14 FEMMINILE

1 DON BOSCO CROCETTA TORINO 20 10 10 0 803 320
2 LAPOLISMILE_B 16 10 8 2 604 391
3 LAPOLISMILE_R 14 10 7 3 563 363
4 AREA PRO 2020 12 10 6 4 571 364
5 A.S.D. ALFIERI 8 10 4 6 419 493
6 A.D. ETEILA BASKET 6 10 3 7 402 567
7 SSD CONTE VERDE BASKET RIVOLI 4 10 2 8 327 656
8 AUXILIUM AD QUINTUM 0 10 0 10 252 787

UNDER 13 GOLD

CL Squadra Punti G V P PF PS
1 CROCETTA PHOENIX SUNS 24 12 12 0 871 545
2 PALL. GRUGLIASCO LOS ANGELES C 18 12 9 3 865 576
3 COLLEGNO HOUSTON ROCKETS 18 12 9 3 871 651
4 ERIDANIA BASKET MEMPHIS GRIZZL 12 12 6 6 745 723
5 AREA PRO 2020 NEW ORLEANS PELI 8 12 4 8 744 823
6 KOLBE SAN ANTONIO SPURS 8 12 4 8 643 778
7 PALL. CIRIE’ SACRAMENTO KINGS 6 12 3 9 634 835
8 BASKET TORINO DALLAS MAVERICKS 2 12 1 11 504 948

UNDER 13 REGIONALE GIR F

CL Squadra Punti G V P PF PS
1 A.DIL. GIAVENO BASKET 18 9 9 0 742 370
2 NEW BASKET TEAM ASD 16 9 8 1 673 324
3 ASD POLISPORTIVA AVIGLIANA BAS 16 9 8 1 588 373
4 ASD BASKET CLUB SERRAVALLE 12 9 6 3 568 487
5 MADO BASKET VALENZA 10 10 5 5 560 586
6 CUS PIEMONTE ORIENTALE 8 9 4 5 439 441
7 G.S.DIL. ROSTA 8 9 4 5 503 508
8 UBC BASKET CHIERI 6 9 3 6 438 508
9 EBE PORTE PANCALIERI 4 9 2 7 400 572
10 AREA PRO 2020 2 9 1 8 335 521
11 DERTHONA BASKETBALL LAB 0 9 0 9 180 736

ESORDIENTI FEMINILI

ESORDIENTI MASCHILI

admin