Divisione 1: Bauer Atlavir in trasferta a Torino contro il Victoria

Divisione 1: Bauer Atlavir in trasferta a Torino contro il Victoria

A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO-BAUER FISIOTONIC ATLAVIR
19 Novembre 2023 18:00
Palestra Cupola De Panis, Strada Altessano 52/3 TORINO

Arbitri: BUSSETTI ENRICO-LONARDO FRANCESCO  segnapunti:TANESE LORENZO 24 secondi:CONTI EDOARDO

SQUADRE A CONFRONTO

CLASSIFICA

# SQUADRA P.TI P.TI/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1 Ginnastica Torino 12 2.00 6 6 0 1.00 6W 445 336 1.32 74.2 56.0
2 Grugliasco Dragons 8 1.33 6 4 2 .667 1L 399 363 1.10 66.5 60.5
3 Rosta Basket 8 1.60 5 4 1 .800 4W 365 332 1.10 73.0 66.4
4 Victoria Torino 8 1.33 6 4 2 .667 3W 421 404 1.04 70.2 67.3
5 Torino Teen Basket 8 1.60 5 4 1 .800 1L 300 277 1.08 60.0 55.4
6 Basket Venaria 6 1.00 6 3 3 .500 2L 390 361 1.08 65.0 60.2
7 SEA Settimo 2 0.33 6 1 5 .167 5L 391 443 0.88 65.2 73.8
8 Franzin Val Noce 2 0.33 6 1 5 .167 1W 360 436 0.83 60.0 72.7
9 Accademia Rebaudengo 2 0.33 6 1 5 .167 4L 326 397 0.82 54.3 66.2
10 Atlavir Rivalta 2 0.33 6 1 5 .167 1W 397 445 0.89 66.2 74.2
fonte playbasket.it

admin